Laporan Layanan Informasi Publik
| DATA PELAYANAN INFORMASI TAHUN 2025 
 | ||||||||
| Jenis Informasi | Jumlah Permohonan | Waktu Rata-rata Pelayanan | Jumlah Permohonan yang Dikabulkan | Jumlah Permohonan yang Ditolak | Alasan Permohonan yang Ditolak | |||
| Sepenuhnya | Sebagian | Rahasia | Belum Dikuasai/Selesai | Lainnya | ||||
| Hasil Surveilans | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Naskah Rekomendasi Kebijakan | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Anggaran & Aset | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | 
 
   
                    
           
   
                    
           
   
                    
           
   
                    
           
  
  
 